Top 20 Shareholders
The top twenty shareholders of quoted ordinary shares as reported in the 2025 Annual Report are:
| Number of Shares | Percentage of ordinary shares |
||
|---|---|---|---|
| 1 | MURRAY ZIRCON PTY LTD | 167,077,026 | 15.09% |
| 2 | VESTPRO INTERNATIONAL LIMITED | 137,936,921 | 12.46% |
| 3 | HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 68,597,916 | 6.20% |
| 4 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 56,250,265 | 5.08% |
| 5 | ACUITY CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | 55,000,000 | 4.97% |
| 6 | ORIENT ZIRCONIC RESOURCES (AUSTRALIA0 PTY LTD | 54,453,343 | 4.92% |
| 7 | BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD ACF CLEARSTREAM | 46,784,407 | 4.23% |
| 8 | CITICORP NOMINEES PTY LTD | 39,914,517 | 3.61% |
| 9 | MURRAY ZIRCON PTY LTD | 31,000,000 | 2.80% |
| 10 | LUMINOUS PARTNERING PTY LTD | 22,328,885 | 2.02% |
| 11 | BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 19,967,638 | 1.80% |
| 12 | MR ZONGLIN CAI | 18,821,541 | 1.70% |
| 13 | AVA CARTEL SDN BHD | 18,000,000 | 1.63% |
| 14 | MISS CHOY FUAN KU | 15,000,000 | 1.36% |
| 15 | BRAZIL FARMING PTY LTD | 12,722,326 | 1.15% |
| 16 | PONTIAN ORICO PLANTATIONS SDN BHD | 11,539,728 | 1.04% |
| 17 | MR LIM PANG SOO | 10,760,103 | 0.97% |
| 18 | MRS SHUMEI CHEN | 10,517,638 | 0.95% |
| 19 | RIBTON SUPERANNUATION FUND PTY LTD | 10,200,000 | 0.92% |
| 20 | MISS CHONG YUEN SOO | 6,601,839 | 0.60% |
| 813,473,093 | 73.50% |
